Okno "Langer ECONOMY" bylo vyvinuto pro splnění požadovaných kritérií programu Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám".

 

Okno je osazeno izolačním trojsklem s prostupem Ug= 0,7 W/m2K. Na základě měření ze dne 14.9.2009 ve Státní zkušebně Zlín bylo dosaženo vynikající hodnoty prostupu celého okna Uw=1,0 W/m2K. Tato hodnota bohatě splňuje základní požadavek programu "Zelená úsporám" na prostup výplní otvoru menší než U=1,2 W/m2K.

Okno Langer Economy je vyráběno v maximálním rozměru 78/140 z důvodu větší hmotnosti izolačního trojskla.

Větší rozměry oken je možné provést pouze ve variantě okna Langer Arktis.

 

LANGER ECONOMY
Rozměrová řada oken (cm) 55x78 78x98 66x118 78x118 88x118 78x140
Efektivní plocha (m2) 0,24 0,51 0,51 0,63 0,73 0,77
Okna Langer Economy 5.683,- 6.365,- 6.453,- 6.783,- 7.113,- 7.223,-
Lemováni pro ploché střešní krytiny - hliník 1.050,- 1.219,- 1.219,- 1.297,- 1.336,- 1.362,-
Lemování pro profilované střešní krytiny - hliník 1.544,- 1.804,- 1.687,- 1.882,- 2.051,- 1.986,-
Lemování pro ploché střešní krytiny - měď 3.884,- 4.560,- 4.560,- 4.807,- 4.963,- 5.054,-
Lemování pro profilované střešní krytiny - měď 4.859,- 5.732,- 5.665,- 5.782,- 6.458,- 6.237,-
Lemování v sestavách bez příplatku

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vzhledem k neustálému zdražování vstupních materiálů jsou uvedené ceny orientační. Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte.

 

Naše obchodní podmínky naleznete ZDE